产品描述
产品详情
具有功能:过流,过压,过载,短路保护。
Function: OCP OVP OLP SCP
MTBF: >50000 Hours
Insulation Resistance 50Mohm Min at500V
Hi-Pot: 3000Vac 10MA 1min
Content: RoHs REACH PAHS
Model No | Voltage Range(V) | Current Range(A) | Max Power(W) |
DQS751-xxxyyy-z | 9.0-12V | 0.01-6.0 | 72W |
DQS751-xxxyyy-z | 12.1-16V | 0.01-5.95 | 72W |
DQS751-xxxyyy-z | 16.1-24V | 0.01-4.47 | 72W |
DQS751-xxxyyy-z | 24.1-36V | 0.01-2.98 | 72W |
DQS751-xxxyyy-z | 36.1-48V | 0.01-2.07 | 75W |
相关产品
客户信息